| ASOCBTP (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 7 | -9 | 5 | -8 | 4 |
| 45 | GORAL Didier | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | 5 | 10 | 6 | ||
| 55 | GORAL Raphaël | 1 | 2 | FRICKER Régis | 25 | -8 | -9 | -6 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -3 | -7 | -10 | ||
| Eschalier - Goral | 2 | 1 | Drouault - Dian | 8 | 8 | -11 | 6 | |||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | FRICKER Régis | 25 | -6 | 4 | 7 | 6 | |
| 55 | GORAL Raphaël | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | 4 | 5 | 7 | ||
| 45 | GORAL Didier | 2 | 1 | FRICKER Régis | 25 | -7 | -7 | 9 | 9 | 11 |
| 55 | GORAL Raphaël | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -5 | -13 | -5 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -7 | 9 | -17 | -12 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 18 | Points : | 362 | 346 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.