L'Oréal (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 10 | -10 | 2 | 8 | |
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 40 | -12 | -10 | -7 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | D Thomas | 45 | -6 | -9 | -5 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 6 | -8 | -8 | 9 | 10 |
Hamel - Han Sze Chuen | 2 | 1 | Ravaux - D | 6 | -8 | -11 | 3 | 2 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | D Thomas | 45 | -2 | -0 | 7 | -7 | |
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 40 | -4 | -6 | -1 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | D Thomas | 45 | 8 | 9 | -10 | -8 | -10 |
55 | MYARA Michel | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 10 | -5 | 8 | 9 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | RAVAUX Emmanuel | 40 | 10 | -7 | 4 | -8 | 9 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 23 | Points : | 364 | 392 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.