| ESC XV (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 8 | 3 | 9 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -12 | 8 | -8 | 8 | -5 |
| 40 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 11 | 11 | -9 | 7 | |
| 50 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 10 | 3 | 2 | ||
| D - Léger | 2 | 1 | Dian - Drouault | 9 | 5 | 10 | ||||
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 10 | 4 | 10 | ||
| 40 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | -7 | 5 | -6 | 5 | 9 |
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | 6 | -3 | -5 | 9 | -6 |
| 40 | RAVAUX Emmanuel | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 9 | 9 | 5 | ||
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | 11 | 8 | 6 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 9 | Points : | 379 | 312 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.