L'Oréal (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 7 | -4 | -9 | 9 | 8 |
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -3 | -6 | -4 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | 13 | 5 | 4 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -6 | -6 | -8 | ||
Han Sze Chuen - Hamel | 2 | 1 | Drouault - Bianchi | 9 | 9 | 9 | ||||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | -7 | 5 | 4 | 6 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -8 | 9 | 7 | -5 | -4 |
55 | MYARA Michel | 2 | 1 | DIAN Clément | 60 | 7 | -6 | 9 | 8 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | -6 | 5 | 7 | 4 | |
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -4 | -5 | -9 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 17 | Points : | 324 | 331 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.