| ASOCBTP (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -5 | -6 | -9 | ||
| 65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -5 | -7 | -8 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | KRIESMER Arnaud | 45 | -8 | -9 | -8 | ||
| 65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -1 | -2 | -9 | ||
| Galichet - Fougère | 1 | 2 | Laurent - Kriesmer | -8 | 9 | -8 | -8 | |||
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 2 | KRIESMER Arnaud | 45 | -5 | 9 | -5 | -3 | |
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | 3 | -5 | 8 | -8 | -8 |
| 65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | KRIESMER Arnaud | 45 | -6 | -8 | -5 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -3 | -6 | -9 | ||
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -5 | 8 | 3 | -12 | -9 |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 6 | 30 | Points : | 264 | 373 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.