US CORG (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | RAVAUX Emmanuel | 40 | -9 | -8 | -8 | ||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 8 | 8 | 9 | ||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | D Thomas | 45 | 9 | 9 | 6 | ||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | RAVAUX Emmanuel | 40 | 8 | 7 | 7 | ||
Kotia - Froid | 2 | 1 | Ravaux - D | 8 | 7 | 6 | ||||
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | D Thomas | 45 | -9 | 4 | 10 | -9 | -10 |
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 8 | 7 | -8 | 7 | |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | D Thomas | 45 | 8 | 7 | 6 | ||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | RAVAUX Emmanuel | 40 | 7 | -9 | 7 | 8 | |
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | BERTO Marc | 50 | -9 | 6 | -8 | -7 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 11 | Points : | 359 | 299 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.