L'Oréal (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -6 | -6 | -1 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | KRIESMER Arnaud | 45 | -8 | 7 | -6 | 3 | -8 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -7 | -10 | -9 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -4 | -4 | 9 | 7 | -7 |
Myara - Hamel | 1 | 2 | Kotia - Froid | -9 | -9 | -9 | ||||
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -4 | -6 | -7 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | KRIESMER Arnaud | 45 | -8 | 9 | -5 | -3 | |
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -6 | -7 | -8 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -6 | -7 | -8 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | KRIESMER Arnaud | 45 | -7 | -4 | 5 | -8 | |
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 6 | 30 | Points : | 263 | 371 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.