UASG (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -8 | 8 | 9 | 7 | |
25 | FRICKER Régis | 2 | 1 | FAUCHER Thierry | 45 | 7 | 7 | -13 | 4 | |
45 | DROUAULT Cyrille | 2 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | 1 | 9 | 9 | ||
25 | FRICKER Régis | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -9 | 10 | 7 | -8 | 4 |
Fricker - Drouault | 2 | 1 | Nguyễn - Faucher | 10 | 9 | 8 | ||||
25 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -6 | 12 | 6 | 6 | |
45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 2 | FAUCHER Thierry | 45 | -3 | 3 | -9 | 9 | -6 |
25 | FRICKER Régis | 2 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -8 | -4 | 8 | 6 | 6 |
45 | DROUAULT Cyrille | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | 6 | -10 | 8 | 8 | |
25 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | FAUCHER Thierry | 45 | 7 | -10 | 8 | 6 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 12 | Points : | 418 | 346 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.