ASOCBTP (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -9 | -9 | 6 | 9 | -5 |
45 | GORAL Didier | 2 | 1 | MYARA Michel | 55 | 8 | 6 | 9 | ||
55 | GORAL Raphaël | 2 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -3 | 9 | 5 | 11 | |
45 | GORAL Didier | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -9 | 4 | 8 | -3 | -11 |
Eschalier - Goral | 1 | 2 | Han Sze Chuen - Hamel | -5 | -11 | -4 | ||||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 5 | -5 | -10 | -4 | |
55 | GORAL Raphaël | 2 | 1 | MYARA Michel | 55 | 2 | 6 | 7 | ||
45 | GORAL Didier | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | -8 | -6 | ||
55 | GORAL Raphaël | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -10 | -7 | -9 | ||
50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | MYARA Michel | 55 | 0 | 8 | -6 | 6 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 20 | Points : | 330 | 335 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.