US CORG (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | 2 | 6 | 6 | ||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | FAUCHER Thierry | 45 | 5 | 6 | 9 | ||
45 | LAURENT Cyrille | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | 3 | 6 | -7 | 10 | |
Kotia - Laurent | 1 | 2 | Nguyễn - Faucher | -2 | -7 | 8 | 10 | -12 | ||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | FAUCHER Thierry | 45 | -9 | -11 | -11 | ||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | LAURENT Cyrille | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -10 | -9 | 9 | 5 | 8 |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | FAUCHER Thierry | 45 | 5 | 7 | -9 | 8 | |
Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 26 | 10 | Points : | 375 | 231 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.