L'Oréal (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | OBAM Nicolas | 30 | -3 | -9 | 7 | -6 | |
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | AMOUR Abdelkader | 45 | -7 | 5 | -8 | -7 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | FAUCHER Thierry | 45 | 6 | -3 | -5 | -3 | |
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | 8 | 9 | -9 | 12 | |
Han Sze Chuen - Hamel | 2 | 1 | Amour - Faucher | 5 | 3 | 7 | ||||
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | FAUCHER Thierry | 45 | -9 | -5 | -9 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | AMOUR Abdelkader | 45 | -7 | -2 | -7 | ||
50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | FAUCHER Thierry | 45 | -6 | -5 | 9 | -3 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | OBAM Nicolas | 30 | 8 | 10 | -3 | -7 | -10 |
55 | MYARA Michel | 1 | 2 | AMOUR Abdelkader | 45 | -6 | -9 | -1 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 25 | Points : | 285 | 365 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.