| L'Oréal (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -5 | -7 | -8 | ||
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | FRICKER Régis | 25 | -6 | -7 | -6 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 5 | 7 | 8 | ||
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -8 | -7 | -7 | ||
| Han Sze Chuen - Hamel | 2 | 1 | Bianchi - Dian | 2 | 6 | -7 | 8 | |||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 2 | DIAN Clément | 55 | -6 | 8 | -8 | -1 | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 2 | 1 | FRICKER Régis | 25 | 9 | 6 | -8 | 9 | |
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 8 | -14 | -6 | 4 | 6 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -6 | -7 | 9 | -6 | |
| 55 | MYARA Michel | 1 | 2 | FRICKER Régis | 25 | -12 | -9 | 9 | 8 | -9 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 22 | Points : | 336 | 362 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.