| ASCE (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -9 | -8 | 10 | -2 | |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -8 | 7 | -12 | -5 | |
| WO | 0 | 2 | DIAN Clément | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -5 | -5 | -6 | ||
| Cohen-Selmon - Lacomble | 2 | 1 | Drouault - Dian | 5 | -8 | 4 | 4 | |||
| 40 | COHEN-SELMON Éric | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 6 | 5 | 8 | ||
| WO | 0 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | LACOMBLE Romuald | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 5 | 6 | 10 | ||
| WO | 0 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -8 | 8 | -9 | 9 | -10 |
| Point-partie : | 10 | 17 | Set : | 13 | 22 | Points : | 240 | 333 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.