ASCBNPParibas (1) | CASSC IFSTTAR (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESSANS Éric | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -8 | -8 | -9 | ||
55 | LE NÔTRE Yves | 1 | 2 | LY Kévin | 60 | -8 | 7 | -8 | -8 | |
60 | ANGER Yann | 2 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 3 | -7 | 4 | 1 | |
55 | LE NÔTRE Yves | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -9 | -9 | 10 | -8 | |
Dessans - Le Nôtre | 2 | 1 | Ly - Gene | -8 | -10 | 8 | 8 | 9 | ||
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 2 | -12 | 5 | -10 | 9 |
60 | ANGER Yann | 2 | 1 | LY Kévin | 60 | 8 | -4 | 13 | -4 | 5 |
55 | LE NÔTRE Yves | 2 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -8 | 9 | 9 | 3 | |
60 | ANGER Yann | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -7 | -10 | -6 | ||
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | LY Kévin | 60 | 5 | 3 | 12 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 20 | Points : | 389 | 359 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.