| CASSC IFSTTAR (3) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CORREIA Donovan | 2 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 4 | 8 | 6 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | FAUVET Charles | 55 | 4 | 9 | 3 | ||
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 6 | 8 | 7 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 3 | 7 | 4 | ||
| Correia - Amour | 2 | 1 | Negroni - Fauvet | -10 | 8 | 6 | -9 | 6 | ||
| 65 | CORREIA Donovan | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 55 | -6 | 2 | 5 | -6 | -5 |
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | FAUVET Charles | 55 | 7 | 8 | -14 | 9 | |
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -7 | 4 | 7 | 14 | |
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 4 | 4 | 5 | ||
| 65 | CORREIA Donovan | 1 | 2 | FAUVET Charles | 55 | 10 | -8 | 5 | -8 | -7 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 10 | Points : | 394 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.