ASCBNPParibas (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | -9 | 4 | 7 | 8 | |
55 | VITAL Olivier | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 50 | -6 | 7 | -7 | -7 | |
70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 45 | 3 | -6 | -4 | -13 | |
55 | VITAL Olivier | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 50 | -6 | -8 | 4 | 4 | -5 |
Dessans - Vital | 1 | 2 | Favreau - Bizeul | -8 | -7 | 8 | -8 | |||
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 10 | -10 | 7 | -8 | 7 |
70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 50 | -5 | 8 | -9 | -6 | |
55 | VITAL Olivier | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -9 | -10 | 7 | 16 | 10 |
70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 50 | 7 | -9 | -8 | -7 | |
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -5 | 9 | -6 | 10 | 7 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 25 | Points : | 405 | 424 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.