ESC XV (3) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | CALLAIS Nathalie | 70 | 9 | 2 | 5 | ||
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 2 | VITAL Olivier | 55 | -9 | -9 | 8 | -6 | |
55 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | FAUVEAU Bernard | 50 | 3 | -4 | 6 | 7 | |
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 2 | 1 | CALLAIS Nathalie | 70 | 8 | 6 | 6 | ||
Negroni - Lestien | 1 | 2 | Vital - Fauveau | 5 | 10 | -9 | -4 | -4 | ||
35 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | FAUVEAU Bernard | 50 | 6 | 10 | 9 | ||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | VITAL Olivier | 55 | 7 | 7 | -7 | -8 | -9 |
60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 2 | FAUVEAU Bernard | 50 | -10 | -8 | -3 | ||
55 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | CALLAIS Nathalie | 70 | 7 | 6 | 9 | ||
35 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | VITAL Olivier | 55 | -8 | 6 | 6 | 6 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 14 | Points : | 353 | 309 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.