| AS Arènes (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -9 | 5 | -9 | -6 | |
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 55 | -9 | 8 | -5 | -8 | |
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -3 | -7 | -8 | ||
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -9 | -2 | 9 | -2 | |
| Agostinis - Quesnel | 1 | 2 | Lestien - Negroni | -4 | -6 | -8 | ||||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 9 | 7 | 10 | ||
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 55 | -7 | -7 | -7 | ||
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 2 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -8 | -7 | -7 | ||
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -2 | -4 | -5 | ||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 9 | -9 | 7 | 7 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 258 | 346 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.