| CASSC IFSTTAR (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 5 | 9 | 4 | ||
| 30 | AUDIOT Clément | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 70 | 6 | 3 | 3 | ||
| 35 | DINOT Samuel | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | 3 | 1 | -8 | -6 | 5 |
| 30 | AUDIOT Clément | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 9 | -8 | 7 | 8 | |
| Audiot - Dinot | 2 | 1 | Duchiron - Roche | -9 | 4 | 7 | 14 | |||
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | 8 | -7 | -6 | 8 | -7 |
| 35 | DINOT Samuel | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 70 | 3 | 3 | 4 | ||
| 30 | AUDIOT Clément | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | 1 | 3 | 7 | ||
| 35 | DINOT Samuel | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 8 | 7 | 8 | ||
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 70 | 3 | 6 | 3 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 7 | Points : | 375 | 237 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.