| AS Arènes (1) | CASSC IFSTTAR (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -5 | -7 | 9 | -7 | |
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 2 | SUCULLULU Veli | 55 | -5 | 10 | -9 | -10 | |
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | BENKADOUR Issam | 45 | -7 | -9 | -8 | ||
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -9 | -11 | -11 | ||
| Agostinis - Pinet | 2 | 1 | Sucullulu - Benkadour | 9 | 9 | -9 | 2 | |||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | 9 | -15 | 10 | -13 | 9 |
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | SUCULLULU Veli | 55 | -5 | 9 | -7 | 10 | -10 |
| 65 | QUESNEL Hubert | 1 | 2 | BENKADOUR Issam | 45 | -5 | -4 | -5 | ||
| 75 | PINET Alain | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -6 | -6 | -4 | ||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | SUCULLULU Veli | 55 | -8 | -8 | 7 | -6 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 11 | 27 | Points : | 333 | 406 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.