| ASAF CDG (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | PINET Alain | 75 | 2 | 5 | 6 | ||
| 55 | NOYELLE Luc | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 8 | 6 | 4 | ||
| 65 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 45 | -7 | -7 | -4 | ||
| 55 | NOYELLE Luc | 2 | 1 | PINET Alain | 75 | 2 | 5 | 3 | ||
| Delattre - Noyelle | 1 | 2 | Agostinis - Marcerou | 6 | 7 | -7 | -9 | -10 | ||
| 40 | DELATTRE Thierry | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 45 | -7 | 14 | -14 | -7 | |
| 65 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 10 | 5 | -9 | -8 | -7 |
| 55 | NOYELLE Luc | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 45 | -13 | -7 | -5 | ||
| 65 | DUCHIRON Patrick | 2 | 1 | PINET Alain | 75 | 7 | 8 | 4 | ||
| 40 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 9 | 5 | 9 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 15 | Points : | 347 | 300 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.