| CASSC IFSTTAR (3) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | SUCULLULU Veli | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 4 | 10 | 8 | ||
| 30 | AUDIOT Clément | 2 | 1 | GORAL Raphaël | 50 | 9 | -9 | 4 | -4 | 8 |
| 45 | BOULOUSSA Hédi | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | 5 | 10 | 10 | ||
| 30 | AUDIOT Clément | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 9 | 7 | 7 | ||
| Sucullulu - Bouloussa | 1 | 2 | Eschalier - Goral | 1 | -8 | -3 | -5 | |||
| 55 | SUCULLULU Veli | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -8 | 9 | -9 | -5 | |
| 45 | BOULOUSSA Hédi | 2 | 1 | GORAL Raphaël | 50 | 9 | 4 | -6 | -9 | 6 |
| 30 | AUDIOT Clément | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -6 | 8 | -6 | -10 | |
| 45 | BOULOUSSA Hédi | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 9 | 8 | 10 | ||
| 55 | SUCULLULU Veli | 2 | 1 | GORAL Raphaël | 50 | 9 | -8 | 9 | -8 | 8 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 15 | Points : | 372 | 347 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.