| ASCBNPParibas (1) | CASSC IFSTTAR (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | VITAL Olivier | 1 | 2 | AUDIOT Clément | 30 | -10 | 2 | -6 | 9 | -8 |
| 45 | DESSANS Éric | 1 | 2 | DINOT Samuel | 35 | -8 | -4 | -6 | ||
| 70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | BORGIA Wilfrid | 55 | -7 | -9 | -7 | ||
| 45 | DESSANS Éric | 1 | 2 | AUDIOT Clément | 30 | 9 | -5 | 9 | -5 | -9 |
| Vital - Dessans | 2 | 1 | Audiot - Dinot | -9 | 8 | 9 | 5 | |||
| 55 | VITAL Olivier | 2 | 1 | BORGIA Wilfrid | 55 | 6 | 4 | 8 | ||
| 70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | DINOT Samuel | 35 | -7 | -9 | -5 | ||
| 45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | BORGIA Wilfrid | 55 | 7 | 6 | 8 | ||
| 70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | AUDIOT Clément | 30 | -7 | -10 | -6 | ||
| 55 | VITAL Olivier | 1 | 2 | DINOT Samuel | 35 | -6 | -8 | -4 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 22 | Points : | 298 | 334 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.