| ESC XV (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | MASNADA Élie | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -8 | -5 | -4 | ||
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 65 | -7 | -9 | 5 | -9 | |
| 55 | FAUVET Charles | 2 | 1 | LY Suy Quang | 55 | 2 | 9 | 9 | ||
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -4 | -8 | -9 | ||
| Masnada - Fauvet | 2 | 1 | Delattre - Duchiron | 5 | 10 | 6 | ||||
| 65 | MASNADA Élie | 2 | 1 | LY Suy Quang | 55 | 11 | -8 | 8 | 10 | |
| 55 | FAUVET Charles | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 3 | 8 | 8 | ||
| 55 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | LY Suy Quang | 55 | 10 | -9 | 1 | 7 | |
| 55 | FAUVET Charles | 2 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | 8 | 8 | 10 | ||
| 65 | MASNADA Élie | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | -8 | 2 | 9 | 9 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 12 | Points : | 336 | 290 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.