| ASCBNPParibas (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CAMPARGUE Laurent | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -4 | -2 | -4 | ||
| 80 | MELOIS Alain | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 70 | 4 | 9 | -11 | -9 | -8 |
| 80 | PEDERGNANA Éric | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 65 | -9 | -4 | -9 | ||
| 80 | MELOIS Alain | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -8 | -4 | -7 | ||
| Melois - Pedergnana | 1 | 2 | Delattre - Duchiron | -6 | -8 | -6 | ||||
| 80 | CAMPARGUE Laurent | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 65 | -4 | -4 | -1 | ||
| 80 | PEDERGNANA Éric | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 70 | -6 | -6 | -8 | ||
| 80 | MELOIS Alain | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 65 | -9 | -6 | -4 | ||
| 80 | PEDERGNANA Éric | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -7 | -2 | -2 | ||
| 80 | CAMPARGUE Laurent | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 70 | 6 | -2 | -9 | -8 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 3 | 30 | Points : | 210 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.