CASSC IFSTTAR (4) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BORGIA Wilfrid | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 9 | 9 | -9 | 9 | |
WO | 0 | 2 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | LASCU Flavian | 2 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | 6 | 16 | -0 | 7 | |
WO | 0 | 2 | DUCHIRON Patrick | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 2 | Duchiron - Gaveriaux | -0 | -0 | -0 | ||||
60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -11 | -5 | 8 | -8 | |
60 | LASCU Flavian | 2 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 9 | 6 | 5 | ||
WO | 0 | 2 | DELATTRE Thierry | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | LASCU Flavian | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 8 | 13 | 7 | ||
60 | BORGIA Wilfrid | 2 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 5 | 5 | 2 | ||
Point-partie : | 11 | 15 | Set : | 16 | 17 | Points : | 220 | 313 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.