| AS CFF (1) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | SIMON Charles | 95 | 9 | 9 | -9 | -9 | -8 |
| 70 | PERRIN Florent | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 8 | -9 | 7 | -5 | 9 |
| 65 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -9 | -3 | -4 | ||
| 70 | PERRIN Florent | 2 | 1 | SIMON Charles | 95 | 7 | 9 | -7 | 5 | |
| Cahoreau - Tarral | 1 | 2 | Videcoq - Rispoli | -7 | 9 | -9 | -9 | |||
| 65 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -8 | -10 | -9 | ||
| 65 | TARRAL Philippe | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 9 | -9 | 5 | 9 | |
| 70 | PERRIN Florent | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -9 | -4 | 8 | -6 | |
| 65 | TARRAL Philippe | 2 | 1 | SIMON Charles | 95 | 3 | 9 | 6 | ||
| 65 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 7 | 5 | 6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 19 | Points : | 352 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.