| ESC XV (5) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | MAURAND Nicolas | 55 | 7 | -7 | -8 | -8 | |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -5 | -6 | 7 | -9 | |
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | NGUYỄN Duc-Hien | 65 | -3 | -5 | 7 | -8 | |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | MAURAND Nicolas | 55 | -4 | -6 | -5 | ||
| Duvelle - Destandau | 1 | 2 | Quiron-Blondin - Nguyễn | -8 | -4 | -3 | ||||
| 75 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | NGUYỄN Duc-Hien | 65 | -5 | -5 | -4 | ||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -8 | -8 | -4 | ||
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | NGUYỄN Duc-Hien | 65 | -7 | -5 | -5 | ||
| 65 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | MAURAND Nicolas | 55 | -9 | -5 | -6 | ||
| 75 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -7 | -8 | -5 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 3 | 30 | Points : | 213 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.