| CASSC IFSTTAR (4) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BORGIA Wilfrid | 1 | 2 | MAURAND Nicolas | 55 | 11 | -6 | 8 | -4 | -4 |
| 60 | CORREIA Donovan | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 65 | 7 | 7 | 20 | ||
| 50 | LASCU Flavian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | CORREIA Donovan | 1 | 2 | MAURAND Nicolas | 55 | 9 | -9 | -10 | 7 | -9 |
| Correia - Lascu | 2 | 1 | Maurand - Besson | 3 | -7 | 6 | 8 | |||
| 55 | BORGIA Wilfrid | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | LASCU Flavian | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 65 | 2 | 7 | 6 | ||
| 60 | CORREIA Donovan | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | LASCU Flavian | 2 | 1 | MAURAND Nicolas | 55 | 9 | 7 | 7 | ||
| 55 | BORGIA Wilfrid | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 65 | -7 | 11 | 9 | -10 | -4 |
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 27 | 10 | Points : | 382 | 256 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.