| ESC XV (4) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MAURAND Nicolas | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 65 | 3 | 9 | 8 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | PERRIN Florent | 70 | -9 | 4 | -9 | 8 | 7 |
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 11 | 1 | 6 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 65 | 6 | 7 | -7 | 10 | |
| Quiron-Blondin - Besson | 2 | 1 | Tarral - Francoual | 6 | 6 | -10 | -9 | 9 | ||
| 55 | MAURAND Nicolas | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 8 | 9 | 3 | ||
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | PERRIN Florent | 70 | 3 | 5 | 8 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -6 | -12 | 7 | 5 | -12 |
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 65 | 4 | 5 | 5 | ||
| 55 | MAURAND Nicolas | 2 | 1 | PERRIN Florent | 70 | 12 | 4 | 0 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 8 | Points : | 399 | 274 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.