| ESC XV (5) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | MARI Fernando | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | -7 | -7 | -6 | ||
| 75 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | -7 | 5 | 8 | 2 | |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | VO Christian | 65 | 7 | 9 | -9 | -8 | -7 |
| 75 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | -9 | -7 | 5 | 0 | 1 |
| Mari - Kazanchan | 2 | 1 | Bourcart - Robert | -9 | 2 | 4 | 7 | |||
| 70 | MARI Fernando | 1 | 2 | VO Christian | 65 | 7 | -11 | -13 | -10 | |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | -7 | -13 | -3 | ||
| 75 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -6 | -9 | 12 | -5 | |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | -7 | -7 | -3 | ||
| 70 | MARI Fernando | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | 9 | 5 | 9 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 22 | Points : | 349 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.