| AS Muséum (1) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 5 | -11 | 6 | 9 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | ANSARD Éric | 75 | 5 | -11 | 10 | -3 | 3 |
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 13 | -3 | 11 | 11 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 7 | 4 | -11 | -8 | 6 |
| Le Calvez - Flandrin | 2 | 1 | Beauduceau - Ansard | -8 | 8 | 4 | -8 | 10 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -10 | -4 | -3 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -4 | -5 | 5 | -6 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -8 | -4 | 3 | 4 | -8 |
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 8 | -7 | 7 | -12 | -12 |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -7 | -5 | -9 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 23 | Points : | 397 | 405 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.