| ASOCBTP (3) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -5 | -9 | -3 | ||
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 70 | -3 | -9 | -8 | ||
| 85 | BOUREL Patrice | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -3 | -9 | -6 | ||
| Blaise - Bourel | 1 | 2 | Flandrin - Le Calvez | -9 | -8 | 11 | -6 | |||
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 70 | -7 | -9 | -4 | ||
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -3 | 8 | -9 | -7 | |
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 70 | -6 | -9 | -14 | ||
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 11 | 21 | Points : | 269 | 255 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.