| ASCE (2) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BLANC Alain | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 11 | 14 | -8 | 5 | |
| 95 | SALESSES Didier | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 90 | 9 | -3 | 7 | 10 | |
| 95 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 8 | 8 | -2 | -4 | -9 |
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -9 | -5 | -9 | ||
| Blanc - Zigadi | 1 | 2 | Dugueperroux - Beauduceau | 11 | -6 | 7 | -3 | -3 | ||
| 65 | BLANC Alain | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 9 | 7 | 9 | ||
| 95 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 90 | 5 | 5 | 3 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | -4 | -5 | -4 | ||
| 95 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 8 | -9 | -6 | 7 | -5 |
| 65 | BLANC Alain | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 90 | 7 | -5 | 8 | 10 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 18 | Points : | 341 | 366 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.