| AS Muséum (1) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BLANC Alain | 65 | 7 | 5 | 8 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 95 | 5 | -11 | 7 | 8 | |
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 8 | 4 | -5 | 3 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | BLANC Alain | 65 | 4 | -13 | 7 | 9 | |
| Flandrin - Le Calvez | 2 | 1 | Zigadi - Salesses | -7 | 6 | 5 | 7 | |||
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 1 | 5 | 8 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | ZIGADI Danielle | 95 | -12 | 8 | -6 | -9 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 4 | 7 | 3 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | BLANC Alain | 65 | -6 | -7 | -8 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 95 | 6 | -9 | 7 | -8 | 5 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 12 | Points : | 376 | 288 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.