| ASCE (2) | CASSC IFSTTAR (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BLANC Alain | 1 | 2 | GANEM Jean-Jacques | 55 | -3 | -5 | -1 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | BEN CHAABANE Karim | 65 | -8 | -5 | -3 | ||
| 85 | ZIGADI Danielle | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | GANEM Jean-Jacques | 55 | -6 | -8 | -4 | ||
| Blanc - Zigadi | 1 | 2 | Ganem - Wo | -5 | 9 | -6 | -3 | |||
| 65 | BLANC Alain | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | BEN CHAABANE Karim | 65 | -3 | -8 | -5 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | GANEM Jean-Jacques | 55 | -4 | -2 | -8 | ||
| 65 | BLANC Alain | 1 | 2 | BEN CHAABANE Karim | 65 | -3 | 3 | -5 | -5 | |
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 11 | 21 | Points : | 221 | 243 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.