ESC XV (6) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -5 | -7 | -7 | ||
90 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -11 | -5 | -7 | ||
90 | COURANT William | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | -6 | 11 | 11 | -6 | 11 |
90 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | 8 | -6 | -8 | -8 | |
Mauraisin - Ranocchi | 1 | 2 | Le Calvez - Gottini | -12 | -8 | 6 | -11 | |||
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 85 | -10 | -9 | -10 | ||
90 | COURANT William | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | 8 | -9 | 3 | -10 | -9 |
90 | RANOCCHI Sacha | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 7 | 8 | 9 | ||
90 | COURANT William | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -9 | -3 | 10 | -6 | |
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -5 | -8 | -6 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 11 | 26 | Points : | 329 | 388 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.