| AS Muséum (1) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | MELOIS Alain | 80 | 2 | 7 | -11 | 5 | |
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | 8 | -9 | 5 | 7 | |
| 95 | LAMY Patricia | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | 8 | 4 | -11 | 10 | |
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | MELOIS Alain | 80 | -8 | 8 | 8 | 3 | |
| Gottini - Lamy | 1 | 2 | Bourcart - Robert | -5 | -5 | -7 | ||||
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | 7 | 8 | 5 | ||
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | -12 | -9 | -6 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | -5 | 10 | 6 | 9 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | MELOIS Alain | 80 | -8 | -6 | 6 | -6 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | 10 | -10 | 10 | -17 | -9 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 17 | Points : | 379 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.