| ASCBNPParibas (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | PEDERGNANA Éric | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 8 | -8 | -5 | 9 | 5 |
| 75 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 0 | 3 | 7 | ||
| 75 | ROBERT Jacques-Pierre | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 90 | 5 | 8 | 7 | ||
| 75 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 4 | 0 | 5 | ||
| Pedergnana - Bourcart | 2 | 1 | Blaise - Bourel | 3 | 9 | 4 | ||||
| 80 | PEDERGNANA Éric | 1 | 2 | BOUREL Patrice | 90 | -3 | 9 | -10 | -8 | |
| 75 | ROBERT Jacques-Pierre | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 5 | 6 | 6 | ||
| 75 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 90 | 5 | -7 | 8 | 8 | |
| 75 | ROBERT Jacques-Pierre | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 6 | 10 | -9 | 9 | |
| 80 | PEDERGNANA Éric | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 7 | 2 | 4 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 7 | Points : | 359 | 240 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.