ESC XV (6) | CASSC IFSTTAR (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | SAUVEAUX Franck | 55 | -9 | -13 | -4 | ||
90 | COURANT William | 1 | 2 | PLESSARD Bastien | 60 | 7 | -6 | -6 | -7 | |
90 | RANOCCHI Sacha | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | COURANT William | 1 | 2 | SAUVEAUX Franck | 55 | -11 | -8 | -7 | ||
Plancq - Ranocchi | 1 | 2 | Sauveaux - Plessard | -10 | -8 | 8 | -8 | |||
75 | PLANCQ Clément | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | PLESSARD Bastien | 60 | -9 | 13 | -5 | 9 | -14 |
90 | COURANT William | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | SAUVEAUX Franck | 55 | -11 | 4 | -6 | 10 | -6 |
75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | PLESSARD Bastien | 60 | -11 | -9 | 4 | -8 | |
Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 16 | 21 | Points : | 357 | 302 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.