| AS Muséum (1) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 5 | -8 | 12 | 4 | |
| 75 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -9 | -4 | -5 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 9 | -11 | -7 | 8 | 7 |
| 75 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 8 | 8 | 6 | ||
| Flandrin - Gottini | 2 | 1 | De Sousa - Rakotomalala | 10 | 8 | -4 | 9 | |||
| 65 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 5 | 7 | 5 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -6 | -10 | -8 | ||
| 75 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 7 | 4 | 2 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 8 | 5 | 3 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | 9 | -9 | -9 | 5 | -4 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 13 | Points : | 351 | 300 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.