CASSC IFSTTAR (5) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | PLESSARD Bastien | 1 | 2 | DANAN Stéphane | 80 | -7 | -7 | 8 | 10 | -14 |
35 | CARON Donovan | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | 5 | 3 | 6 | ||
65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 6 | 5 | 8 | ||
35 | CARON Donovan | 2 | 1 | DANAN Stéphane | 80 | 9 | 7 | 6 | ||
Caron - Ben Chaabane | 2 | 1 | Danan - Robert | 11 | 5 | 8 | ||||
60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 6 | 11 | 2 | ||
65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | 8 | 9 | -7 | 5 | |
35 | CARON Donovan | 2 | 1 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 5 | 3 | 5 | ||
65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | DANAN Stéphane | 80 | 14 | -8 | 4 | 6 | |
60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | ROBERT Jacques-Pierre | 75 | -8 | 4 | 7 | 9 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 6 | Points : | 380 | 266 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.