| AS CFF (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -10 | -7 | -6 | ||
| 80 | BOUTONNIER Alain | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 6 | 0 | 4 | ||
| 95 | DELAUNAY Éric | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 2 | 3 | 10 | ||
| 80 | BOUTONNIER Alain | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -1 | -6 | -6 | ||
| Dugueperroux - Delaunay | 1 | 2 | Flandrin - Gottini | -11 | 7 | 5 | -10 | -6 | ||
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 85 | -11 | -7 | 9 | -9 | |
| 95 | DELAUNAY Éric | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 9 | 7 | 7 | ||
| 80 | BOUTONNIER Alain | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | -4 | 10 | -6 | 8 | 7 |
| 95 | DELAUNAY Éric | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -8 | 8 | -9 | 6 | -10 |
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 9 | 8 | -10 | -9 | 5 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 19 | Points : | 368 | 347 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.