| UASG (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | -8 | 9 | -9 | -6 | |
| 95 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 90 | 8 | 6 | -4 | 6 | |
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 3 | 2 | 4 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 7 | 9 | 10 | ||
| Rakotomalala - De Sousa | 2 | 1 | Blaise - Bourel | 4 | 8 | 7 | ||||
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 2 | 7 | 2 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 90 | 4 | 7 | 3 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 6 | 5 | 2 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 7 | 3 | 10 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | BOUREL Patrice | 90 | -8 | -7 | -7 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 7 | Points : | 326 | 218 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.