| ASOCBTP (3) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | BOUTONNIER Alain | 80 | -3 | 7 | 8 | -8 | -9 |
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | -6 | 5 | -9 | 9 | -4 |
| 95 | HAEGEL Thomas | 1 | 2 | VIALAT Pierre | 95 | -5 | -6 | -7 | ||
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | BOUTONNIER Alain | 80 | -7 | -7 | -9 | ||
| Blaise - Liegeois | 1 | 2 | Dugueperroux - Vialat | 4 | -3 | 9 | -8 | -4 | ||
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 14 | -3 | 11 | 6 | |
| 95 | HAEGEL Thomas | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | -5 | 9 | -7 | -5 | |
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 8 | 6 | -8 | 8 | |
| 95 | HAEGEL Thomas | 1 | 2 | BOUTONNIER Alain | 80 | -4 | -3 | -3 | ||
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | 8 | 6 | -8 | -2 | -7 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 15 | 26 | Points : | 322 | 404 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.