| ESC XV (6) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | NANCEL Jérémy | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | -6 | -5 | 9 | -5 | |
| 90 | COURANT William | 1 | 2 | MELOIS Alain | 80 | -7 | -3 | 9 | 8 | -5 |
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -5 | -6 | -8 | ||
| 90 | COURANT William | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | -4 | -6 | -10 | ||
| Nancel - Courant | 1 | 2 | Bourcart - Melois | 9 | 10 | -8 | -6 | -9 | ||
| 90 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | VO Christian | 65 | -4 | 8 | 6 | 8 | |
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | MELOIS Alain | 80 | 4 | -8 | 7 | -10 | -10 |
| 90 | COURANT William | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -9 | -6 | -5 | ||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | BOURCART Jean-Jacques | 75 | 5 | -2 | 9 | -8 | -7 |
| 90 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | MELOIS Alain | 80 | 4 | -14 | 4 | 5 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 15 | 26 | Points : | 342 | 399 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.