ASCE (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | BLANC Alain | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 90 | 12 | 7 | 9 | ||
85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 4 | 5 | 5 | ||
95 | SALESSES Didier | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 90 | 3 | 9 | 11 | ||
Blanc - Zigadi | 2 | 1 | Bourel - Haegel | -9 | 5 | 5 | -5 | 7 | ||
65 | BLANC Alain | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | SALESSES Didier | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | -8 | 9 | 10 | 8 | |
85 | ZIGADI Danielle | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | BOUREL Patrice | 90 | -5 | -5 | -5 | ||
65 | BLANC Alain | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 3 | 5 | 4 | ||
Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 27 | 6 | Points : | 340 | 187 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.