| CASSC IFSTTAR (5) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 75 | 2 | 9 | 7 | ||
| WO | 0 | 2 | GOTTINI Christophe | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 3 | 10 | 8 | ||
| WO | 0 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ben Chaabane - Plessard | 1 | 2 | Gottini - Lamy | 11 | -8 | -9 | -6 | |||
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 9 | 9 | 5 | ||
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 11 | 4 | 4 | ||
| WO | 0 | 2 | LAMY Patricia | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | PLESSARD Bastien | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | 8 | 9 | -8 | -9 | -7 |
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 6 | 9 | -9 | 6 | |
| Point-partie : | 12 | 15 | Set : | 18 | 16 | Points : | 259 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.