| ESC XV (6) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 3 | 9 | 7 | ||
| 90 | COURANT William | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | 8 | 9 | 6 | ||
| 90 | RANOCCHI Sacha | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 95 | 1 | 7 | 3 | ||
| 90 | COURANT William | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 7 | -7 | 8 | 9 | |
| Nancel - Courant | 1 | 2 | Rakotomalala - Rakotomalala | -2 | -4 | 9 | -10 | |||
| 90 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 95 | 6 | 7 | 6 | ||
| 90 | RANOCCHI Sacha | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | -9 | 11 | 8 | 7 | |
| 90 | COURANT William | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 95 | -14 | 4 | 8 | 7 | |
| 90 | RANOCCHI Sacha | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 4 | 6 | 5 | ||
| 90 | NANCEL Jérémy | 1 | 2 | CHEMELLE Maxime | 80 | 8 | -8 | 12 | -7 | -2 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 9 | Points : | 365 | 290 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.