| ASAF CDG (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 65 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Boisseron - Duchiron | 1 | 0 | Bizeul - Favreau | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | |
| 65 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.